利用統計 www.nijiura.com

統計期間: September 2007
作成日時 02-Oct-2007 04:04 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2007
全ヒット数 6048640
全ファイル数 4582918
合計 Pages 1480399
合計 Visits 143611
全 KBytes数 83093167
個別サイト数 66447
個別URL数 17544
個別リファラー数 5968
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 996
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 8400 23660
一日あたりのヒット数 201621 244883
一日あたりのファイル数 152763 185463
一日あたりのページ数 49346 60019
一日あたりの訪問者数 4787 5766
一日あたりのKBytes数 2769772 4436848
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 4
Code 200 - OK 4582918
Code 206 - Partial Content 8387
Code 301 - Moved Permanently 229
Code 302 - Found 72972
Code 304 - Not Modified 1228072
Code 400 - Bad Request 75
Code 401 - Unauthorized 17
Code 403 - Forbidden 38513
Code 404 - Not Found 90428
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 406 - Not Acceptable 141
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2706
Code 500 - Internal Server Error 3354
Code 503 - Service Unavailable 20817

Daily usage for September 2007

日ごとの統計 September 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 201200 3.33% 163344 3.56% 52093 3.52% 4917 3.42% 3978 5.99% 3896566 4.69%
2 200751 3.32% 155610 3.40% 52135 3.52% 5182 3.61% 3760 5.66% 2721979 3.28%
3 176404 2.92% 135329 2.95% 53367 3.60% 5043 3.51% 3753 5.65% 2257764 2.72%
4 168372 2.78% 127455 2.78% 45434 3.07% 4674 3.25% 3744 5.63% 2014646 2.42%
5 159703 2.64% 123213 2.69% 43878 2.96% 4684 3.26% 3668 5.52% 2000136 2.41%
6 190714 3.15% 144038 3.14% 47030 3.18% 4743 3.30% 3633 5.47% 2870424 3.45%
7 172791 2.86% 130515 2.85% 42708 2.88% 4982 3.47% 3742 5.63% 2469246 2.97%
8 223317 3.69% 171278 3.74% 56718 3.83% 5253 3.66% 4097 6.17% 2988300 3.60%
9 235469 3.89% 176704 3.86% 57962 3.92% 5715 3.98% 4760 7.16% 3141128 3.78%
10 198562 3.28% 151315 3.30% 46127 3.12% 4581 3.19% 3693 5.56% 2830968 3.41%
11 203102 3.36% 150999 3.29% 48157 3.25% 4346 3.03% 3573 5.38% 2370480 2.85%
12 174472 2.88% 129710 2.83% 40952 2.77% 4782 3.33% 3965 5.97% 2060030 2.48%
13 192792 3.19% 142631 3.11% 46455 3.14% 4339 3.02% 3615 5.44% 2092707 2.52%
14 190361 3.15% 143950 3.14% 48525 3.28% 4258 2.96% 3428 5.16% 2657822 3.20%
15 221559 3.66% 168039 3.67% 60019 4.05% 5090 3.54% 5198 7.82% 2790259 3.36%
16 234269 3.87% 178063 3.89% 59003 3.99% 5766 4.02% 5030 7.57% 2903048 3.49%
17 232037 3.84% 176739 3.86% 52314 3.53% 5423 3.78% 4567 6.87% 3035359 3.65%
18 181287 3.00% 139051 3.03% 45728 3.09% 4684 3.26% 4029 6.06% 2279356 2.74%
19 221079 3.66% 170041 3.71% 57337 3.87% 4863 3.39% 4027 6.06% 2614872 3.15%
20 197182 3.26% 145484 3.17% 58924 3.98% 4357 3.03% 3674 5.53% 2328200 2.80%
21 188521 3.12% 142921 3.12% 45842 3.10% 4367 3.04% 3723 5.60% 1974459 2.38%
22 208106 3.44% 154185 3.36% 50754 3.43% 4425 3.08% 4318 6.50% 3602552 4.34%
23 216210 3.57% 162899 3.55% 49225 3.33% 4553 3.17% 5804 8.73% 4436848 5.34%
24 244883 4.05% 185463 4.05% 54456 3.68% 4971 3.46% 4961 7.47% 4190737 5.04%
25 196501 3.25% 149018 3.25% 42952 2.90% 4940 3.44% 5455 8.21% 3469296 4.18%
26 190203 3.14% 141647 3.09% 40928 2.76% 4993 3.48% 4896 7.37% 2742031 3.30%
27 192428 3.18% 144932 3.16% 47271 3.19% 4492 3.13% 4047 6.09% 2416479 2.91%
28 188793 3.12% 140166 3.06% 41725 2.82% 4525 3.15% 3796 5.71% 2479754 2.98%
29 222152 3.67% 165713 3.62% 44925 3.03% 4878 3.40% 4174 6.28% 2695858 3.24%
30 225420 3.73% 172466 3.76% 47455 3.21% 4966 3.46% 4255 6.40% 2761864 3.32%

Hourly usage for September 2007

時間ごとの統計 September 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 15577 467338 7.73% 11935 358062 7.81% 4430 132927 8.98% 194310 5829293 7.02%
1 11085 332565 5.50% 8475 254273 5.55% 2865 85964 5.81% 144931 4347920 5.23%
2 7619 228573 3.78% 5855 175672 3.83% 1968 59055 3.99% 99077 2972295 3.58%
3 5585 167571 2.77% 4445 133365 2.91% 1566 46989 3.17% 78600 2358005 2.84%
4 4030 120911 2.00% 3146 94404 2.06% 1180 35410 2.39% 59990 1799688 2.17%
5 3597 107925 1.78% 2773 83199 1.82% 1056 31707 2.14% 51501 1545045 1.86%
6 4304 129137 2.13% 3186 95583 2.09% 1200 36018 2.43% 59002 1770057 2.13%
7 5359 160779 2.66% 4001 120046 2.62% 1281 38435 2.60% 75458 2263738 2.72%
8 5226 156802 2.59% 3834 115043 2.51% 1209 36285 2.45% 76594 2297825 2.77%
9 5940 178207 2.95% 4500 135006 2.95% 1350 40529 2.74% 85411 2562324 3.08%
10 6389 191691 3.17% 4791 143739 3.14% 1430 42915 2.90% 92232 2766951 3.33%
11 6843 205304 3.39% 5249 157480 3.44% 1335 40071 2.71% 125378 3761348 4.53%
12 6595 197864 3.27% 5067 152013 3.32% 1326 39808 2.69% 101465 3043951 3.66%
13 6175 185263 3.06% 4911 147341 3.22% 1244 37337 2.52% 91921 2757631 3.32%
14 6079 182389 3.02% 4624 138721 3.03% 1240 37205 2.51% 88463 2653898 3.19%
15 6138 184147 3.04% 4730 141907 3.10% 1325 39778 2.69% 89303 2679104 3.22%
16 6788 203659 3.37% 5137 154131 3.36% 1282 38479 2.60% 102662 3079861 3.71%
17 7339 220182 3.64% 5511 165347 3.61% 1349 40499 2.74% 111153 3334577 4.01%
18 8577 257313 4.25% 6336 190083 4.15% 1701 51039 3.45% 121434 3643033 4.38%
19 11092 332774 5.50% 8022 240664 5.25% 2631 78953 5.33% 147628 4428847 5.33%
20 12551 376553 6.23% 9283 278497 6.08% 2793 83791 5.66% 169636 5089091 6.12%
21 14726 441803 7.30% 11053 331596 7.24% 3650 109526 7.40% 192989 5789679 6.97%
22 16755 502677 8.31% 12733 381990 8.34% 4713 141418 9.55% 204042 6121267 7.37%
23 17240 517213 8.55% 13158 394756 8.61% 5208 156261 10.56% 206591 6197742 7.46%

トップ 100 of 17544 全URL
# Hits KBytes URL
1 529224 8.75% 1492519 1.80% /cgi-bin/robo/robo.cgi
2 97264 1.61% 47985 0.06% /
3 95976 1.59% 33250 0.04% /favicon.ico
4 86252 1.43% 175839 0.21% /menu.html
5 83924 1.39% 70371 0.08% /home.html
6 68988 1.14% 5188 0.01% /new.gif
7 65056 1.08% 63535 0.08% /logo.gif
8 47667 0.79% 792273 0.95% /os/
9 37361 0.62% 1029205 1.24% /top.png
10 32547 0.54% 477781 0.57% /niji/
11 31911 0.53% 352644 0.42% /lolita/
12 27038 0.45% 334194 0.40% /personify/
13 26842 0.44% 431734 0.52% /kora/
14 25857 0.43% 64958 0.08% /paintchat/pchviewer.php
15 24753 0.41% 197503 0.24% /os/niji.php
16 23231 0.38% 261380 0.31% /army/
17 21499 0.36% 577475 0.69% /top.jpg
18 20204 0.33% 1210461 1.46% /os/src/1187960180833.jpg
19 14989 0.25% 24543 0.03% /misc/newimg/1190300043695.jpg
20 14706 0.24% 38116 0.05% /misc/newimg/1189965884881.jpg
21 14547 0.24% 92426 0.11% /horror/
22 14122 0.23% 14523 0.02% /misc/newimg/1190652020111.jpg
23 14111 0.23% 39833 0.05% /misc/newimg/1190645346621.jpg
24 14074 0.23% 26696 0.03% /misc/newimg/1189981271651.jpg
25 14036 0.23% 1041 0.00% /robots.txt
26 13854 0.23% 163058 0.20% /pbbs/
27 13642 0.23% 92492 0.11% /dandy/
28 13445 0.22% 136385 0.16% /pbbs/potiboard.php
29 13271 0.22% 10172 0.01% /pbbs/loadcookie.js
30 12941 0.21% 38666 0.05% /misc/newimg/1190138289379.jpg
31 12935 0.21% 204248 0.25% /illust/siokara.php
32 12911 0.21% 33529 0.04% /misc/newimg/1190136779978.jpg
33 12785 0.21% 38672 0.05% /misc/newimg/1190150658348.jpg
34 12595 0.21% 20283 0.02% /misc/newimg/1190728568719.jpg
35 12277 0.20% 22040 0.03% /misc/newimg/1190039916680.jpg
36 12224 0.20% 24592 0.03% /misc/newimg/1190030997022.jpg
37 12121 0.20% 31099 0.04% /misc/newimg/1190504933437.jpg
38 11626 0.19% 73416 0.09% /kora/niji.php
39 11494 0.19% 296306 0.36% /nijih/top/src/224.jpg
40 11310 0.19% 24889 0.03% /misc/newimg/1190582902709.jpg
41 11296 0.19% 125705 0.15% /illust/
42 10972 0.18% 112581 0.14% /cgi-bin/anthologys/anthologys.cgi
43 10897 0.18% 304845 0.37% /pbbs/src/OB1187942916180.png
44 10740 0.18% 26000 0.03% /misc/newimg/1190543559290.jpg
45 10704 0.18% 19210 0.02% /misc/newimg/1190104320829.jpg
46 10478 0.17% 16582 0.02% /misc/newimg/1190717836220.jpg
47 10428 0.17% 12924 0.02% /misc/newimg/1190557715216.jpg
48 10209 0.17% 9764 0.01% /misc/newimg/1190468185166.jpg
49 10032 0.17% 23398 0.03% /misc/newimg/1189960724848.jpg
50 10020 0.17% 8636 0.01% /misc/newimg/1190562402471.jpg
51 9965 0.16% 22097 0.03% /misc/newimg/1190130329455.jpg
52 9963 0.16% 11827 0.01% /misc/newimg/1189956938357.jpg
53 9934 0.16% 12162 0.01% /misc/newimg/1190622506835.jpg
54 9774 0.16% 10506 0.01% /misc/newimg/1190834716016.jpg
55 9742 0.16% 135265 0.16% /pbbs/src/OB1188878739003.png
56 9520 0.16% 18360 0.02% /misc/newimg/1190851628691.jpg
57 9495 0.16% 8692 0.01% /misc/newimg/1190851153540.jpg
58 9473 0.16% 19502 0.02% /misc/newimg/1190132626252.jpg
59 9440 0.16% 10237 0.01% /misc/newimg/1190494020243.jpg
60 9420 0.16% 22710 0.03% /misc/newimg/1190493953707.jpg
61 9355 0.15% 108881 0.13% /restest/
62 8903 0.15% 127225 0.15% /cgi-bin/lobby1/mt-joyful2.cgi
63 8757 0.14% 8851 0.01% /osh/
64 8723 0.14% 25562 0.03% /misc/newimg/1190298472481.jpg
65 8709 0.14% 11662 0.01% /misc/newimg/1190894369596.jpg
66 8681 0.14% 11264 0.01% /misc/newimg/1190892613581.jpg
67 8575 0.14% 49229 0.06% /manga/
68 8571 0.14% 15582 0.02% /misc/newimg/1190289294609.jpg
69 8551 0.14% 12845 0.02% /misc/newimg/1190640939760.jpg
70 8437 0.14% 149412 0.18% /cgi-bin/lobby2/mt-joyful.cgi
71 8173 0.14% 235632 0.28% /personify/src/1189096932487.bmp
72 8057 0.13% 14017 0.02% /osh/home.html
73 8038 0.13% 11656 0.01% /osh/menu.html
74 7665 0.13% 78975 0.10% /practice/
75 7636 0.13% 67601 0.08% /niji/niji.php
76 7489 0.12% 100629 0.12% /restest/img.php
77 7320 0.12% 12666 0.02% /misc/newimg/1190720915806.jpg
78 7250 0.12% 4730 0.01% /osh/image2.gif
79 7079 0.12% 4903 0.01% /osh/image1.gif
80 6957 0.12% 55109 0.07% /army/siokara.php
81 6816 0.11% 94032 0.11% /osh/nuko.gif
82 6771 0.11% 7769 0.01% /misc/newimg/1189703349661.jpg
83 6582 0.11% 132635 0.16% /os/1.htm
84 6366 0.11% 165593 0.20% /pbbs/src/OB1189590859248.png
85 6234 0.10% 11001 0.01% /misc/newimg/1190980580684.jpg
86 6221 0.10% 12306 0.01% /misc/newimg/1190969292017.jpg
87 6198 0.10% 10840 0.01% /misc/newimg/1190961663305.jpg
88 6113 0.10% 8483 0.01% /misc/newimg/1190906396923.jpg
89 6043 0.10% 162503 0.20% /nijih/top/src/225.jpg
90 6005 0.10% 68289 0.08% /lolita/1.htm
91 5930 0.10% 19119 0.02% /misc/newimg/1189690859522.jpg
92 5749 0.10% 17879 0.02% /misc/newimg/1189693240146.jpg
93 5626 0.09% 42895 0.05% /lolita/niji.php
94 5531 0.09% 9315 0.01% /misc/newimg/1189786724065.jpg
95 5528 0.09% 179381 0.22% /os/niji.htm
96 5463 0.09% 7808 0.01% /misc/newimg/1189789857602.jpg
97 5454 0.09% 8847 0.01% /misc/newimg/1189952906309.jpg
98 5392 0.09% 8248 0.01% /misc/newimg/1189745439818.jpg
99 5304 0.09% 10401 0.01% /misc/newimg/1189880591229.jpg
100 5251 0.09% 7336 0.01% /misc/newimg/1189955769246.jpg

トップ 50 of 17544 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4670 0.08% 1902864 2.29% /niji/src/1186381554981.jpg
2 2879 0.05% 1646194 1.98% /os/src/1189693240146.jpg
3 529224 8.75% 1492519 1.80% /cgi-bin/robo/robo.cgi
4 2178 0.04% 1322124 1.59% /os/src/1190582902709.jpg
5 20204 0.33% 1210461 1.46% /os/src/1187960180833.jpg
6 37361 0.62% 1029205 1.24% /top.png
7 4751 0.08% 894658 1.08% /niji/src/1189105677381.jpg
8 4164 0.07% 852913 1.03% /niji/src/1188492133956.jpg
9 47667 0.79% 792273 0.95% /os/
10 4802 0.08% 675889 0.81% /lolita/src/1188728053484.jpg
11 2499 0.04% 617625 0.74% /niji/src/1184600637256.jpg
12 21499 0.36% 577475 0.69% /top.jpg
13 1142 0.02% 535014 0.64% /army/src/1189242169731.jpg
14 2633 0.04% 523552 0.63% /os/src/1189142797758.gif
15 32547 0.54% 477781 0.57% /niji/
16 1450 0.02% 474957 0.57% /os/src/1190851628691.jpg
17 26842 0.44% 431734 0.52% /kora/
18 1139 0.02% 426690 0.51% /os/src/1190132626252.jpg
19 1101 0.02% 423994 0.51% /lolita/src/1187881038971.jpg
20 2315 0.04% 417348 0.50% /niji/src/1185362594203.jpg
21 2483 0.04% 375942 0.45% /niji/src/1187021028033.jpg
22 31911 0.53% 352644 0.42% /lolita/
23 27038 0.45% 334194 0.40% /personify/
24 793 0.01% 323735 0.39% /illust/src/1190504933437.jpg
25 2617 0.04% 311177 0.37% /niji/src/1189418190947.jpg
26 2456 0.04% 309236 0.37% /niji/src/1187182698896.jpg
27 10897 0.18% 304845 0.37% /pbbs/src/OB1187942916180.png
28 11494 0.19% 296306 0.36% /nijih/top/src/224.jpg
29 2849 0.05% 288374 0.35% /niji/src/1188154716261.jpg
30 2510 0.04% 282827 0.34% /niji/src/1187901895919.jpg
31 2355 0.04% 276415 0.33% /osh/xp/pro/src/1110786004489.jpg
32 1370 0.02% 262313 0.32% /os/src/1189965884881.jpg
33 23231 0.38% 261380 0.31% /army/
34 778 0.01% 255496 0.31% /os/src/1189098405788.png
35 1009 0.02% 249052 0.30% /lolita/src/1188820287308.jpg
36 517 0.01% 239400 0.29% /os/src/1188355058364.gif
37 3270 0.05% 237830 0.29% /os/src/1189195897494.jpg
38 2645 0.04% 236152 0.28% /niji/src/1186067169366.jpg
39 8173 0.14% 235632 0.28% /personify/src/1189096932487.bmp
40 574 0.01% 234054 0.28% /os/src/1190969292017.jpg
41 1111 0.02% 208594 0.25% /kora/src/1189880591229.jpg
42 972 0.02% 207348 0.25% /personify/src/1189028073894.jpg
43 12935 0.21% 204248 0.25% /illust/siokara.php
44 809 0.01% 202481 0.24% /dandy/src/1189300666264.jpg
45 702 0.01% 201081 0.24% /lolita/src/1190545343589.jpg
46 1220 0.02% 199209 0.24% /lolita/src/1190632257305.jpg
47 24753 0.41% 197503 0.24% /os/niji.php
48 329 0.01% 193470 0.23% /os/src/1190136779978.gif
49 431 0.01% 189945 0.23% /lolita/src/1187020652547.jpg
50 1235 0.02% 185075 0.22% /personify/src/1188394461176.jpg

トップ 10 of 271 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 97264 1.61% 67897 48.83% /
2 8437 0.14% 8560 6.16% /cgi-bin/lobby2/mt-joyful.cgi
3 47667 0.79% 5927 4.26% /os/
4 8757 0.14% 5887 4.23% /osh/
5 31911 0.53% 4612 3.32% /lolita/
6 8903 0.15% 3215 2.31% /cgi-bin/lobby1/mt-joyful2.cgi
7 13854 0.23% 2509 1.80% /pbbs/
8 32547 0.54% 2471 1.78% /niji/
9 13445 0.22% 2413 1.74% /pbbs/potiboard.php
10 529224 8.75% 2397 1.72% /cgi-bin/robo/robo.cgi

トップ 50 of 5968 リファラー
# Hits リファラー
1 14170 0.23% ブックマーク or お気に入り
2 9971 0.16% Wiki@にじうら
3 7919 0.13% にじうら(避難所)
4 6563 0.11% http://image.yodao.com/
5 5382 0.09% Google 検索
6 3819 0.06% Yahoo! 検索
7 3439 0.06% 101ふりーうぇい
8 2277 0.04% http://202.181.97.199/paintchat/pchviewer.php
9 1916 0.03% なまもの掲示板
10 1819 0.03% http://210.143.110.132/~php/rank.php
11 1765 0.03% http://kissho1.sytes.net/5000/upload.cgi
12 1063 0.02% http://baseball.yahoo.co.jp/npb/live
13 922 0.02% OS-tan - Wikipedia
14 837 0.01% としあき@しおから
15 811 0.01% http://loglog.jp/~php/rank.php
16 553 0.01% http://www.aiolos-imgboard.com/aiolos/aiolos/main_bottom.html
17 551 0.01% http://ostan.matrix.jp/menu.html
18 478 0.01% http://newbangbros.com/
19 465 0.01% ttp://www.nijiura.com/niji/src/1188492133956.jpg
20 432 0.01% http://php.s3.to/rank.php
21 411 0.01% http://bangbros-review.com/bang-bros-network.html
22 402 0.01% http://assparade-review.com/ass-parade-latinas.html
23 401 0.01% http://mikeinbrazil-review.com/
24 397 0.01% http://roundandbrown-review.com/
25 396 0.01% http://newbangbros.com/bangbros.html
26 395 0.01% http://bangbros-review.com/bangbros-website.html
27 393 0.01% http://assparadesamples.com/ass-parade.html
28 392 0.01% http://vipcrew.ttmoda.com/
29 390 0.01% http://teenhitchhikers-review.com/
30 381 0.01% http://gazokeijibann.blog68.fc2.com/blog-entry-4.html
31 371 0.01% http://anime-girls.hupsu.net/
32 364 0.01% Mecha Musume - Wikipedia
33 355 0.01% http://www.twbbs.net.tw/2069478.html
34 347 0.01% 101緊急避難所
35 324 0.01% http://elolink.h.fc2.com/main4.html
36 321 0.01% http://www.process-productions.com/forum/showthread.php
37 316 0.01% 擬人化.org
38 314 0.01% http://en.wikipedia.org/wiki/Imageboard
39 312 0.01% http://www.k5.dion.ne.jp/~onry/page011.html
40 308 0.01% Babel Fish Translation(altavista.com)
41 299 0.00% http://fulmoe.s2.x-beat.com/toc.html
42 294 0.00% http://www.hogoku.net/main/2006/03/vista_n.html
43 291 0.00% http://kanekogazou.h.fc2.com/main.html
44 278 0.00% ttp://www.nijiura.com/niji/src/1187021028033.jpg
45 276 0.00% ttp://www.nijiura.com/niji/src/1186381554981.jpg
46 270 0.00% ttp://www.nijiura.com/niji/src/1184600637256.jpg
47 266 0.00% 210.236.125.201
48 262 0.00% ttp://www.nijiura.com/niji/src/1187182698896.jpg
49 260 0.00% ttp://www.nijiura.com/niji/src/1185362594203.jpg
50 260 0.00%